Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Metalwork |
Certification: | CE, ISO, CCC |
Numéro de modèle: | FL-30-1000W |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 1 x 20' généraliste |
Délai de livraison: | 40 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 jeux par mois |
Longueur de coupe efficace: | 3000mm | Type de laser: | Coupe de laser de fibre |
---|---|---|---|
Matériel de découpe: | Métal, acier, aluminium, etc. | Épaisseur de coupe: | 10mm maximum |
puissance du laser: | 1000W | Mode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
couleur: | Blue+yellow, red+black, ou adapté aux besoins du client | Garantie: | 1 année |
Surligner: | découpeuse de plasma de tuyau,équipement de coupe de tube de laser |
Découpeuse de laser de fibre de tube de FL-30-1000W
Avec le générateur de haute qualité de laser de fibre, l'ansmission de support de la haute précision « HIWIN » et le système de l'automation avancée OR, ce produit obtient technologie élevée et nouvelle dans un qui par la coupe de laser et la technologie de commande numérique par ordinateur de machines de haute précision. Obtenant la grande vitesse, la haute précision, le rendement élevé et le coût bas ensemble parfaitement, ce produit peut être le meilleur choix pour les matériaux en vrac en métal supprimant l'emploi.
Champ et matériel d'application :
1. Acier doux
2. Acier inoxydable
3. Aluminium
4. cuivre
5. Feuille galvanisée
Structure de produit :
Caractéristiques :
Fonctions :
Composantes principales :
Paramètres techniques :
Puissance de laser | 500W | 700W | 1000W |
Vague de laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
Longueur de coupe de tuyau | ≤3000mm | ≤3000mm | ≤3000mm |
Diamètre rond de tuyau | 20-200mm | 20-200mm | 20-200mm |
Côté carré de tube | moins de 160mm | moins de 160mm | moins de 160mm |
Épaisseur de tuyau | 6mm | 8mm | 10mm |
Ligne largeur de laser | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
Précision d'emplacement | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Précision de relocalisation | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Puissance | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Refroidissement | Refroidissement par l'eau | Refroidissement par l'eau | Refroidissement par l'eau |
Échantillons de coupe :
Personne à contacter: Mrs. Mary Ji
Téléphone: +8615370218084